曾繁城 - http://ebook.slhs.tp.edu.tw/books/slhs/33/ 忏餍䏻任-å ¬æèçç´éç°¿
董事, 曾繁城, 34,473, 0.13%, 0, 0.00%. 副總經理/財會主管, 黃仁昭, 1,652, 0.01%, 0, 0.00%.
董事, 曾繁城, 34,473, 0.13%, 0, 0.00%.
董事, 曾繁城, 34,473, 0.13%, 0, 0.00%. 副總經理/財會主管, 黃仁昭, 1,652, 0.01%, 0, 0.00%.
副總經理/財會主管, 黃仁昭, 1,652, 0.01%, 0, 0.00%. 董事, 曾繁城, 34,473, 0.13%, 0, 0.00%.
副總經理/財會主管, 黃仁昭, 1,652, 0.01%, 0, 0.00%.
董事, 曾繁城, 34,473, 0.13%, 0, 0.00%. 副總經理/財會主管, 黃仁昭, 1,652, 0.01%, 0, 0.00%.
副總經理/財會主管, 黃仁昭, 1,652, 0.01%, 0, 0.00%. 董事, 曾繁城, 34,473, 0.13%, 0, 0.00%.
董事, 曾繁城, 34,473, 0.13%, 0, 0.00%.
董事, 曾繁城, 34,473, 0.13%, 0, 0.00%. 副總經理/財會主管, 黃仁昭, 1,652, 0.01%, 0, 0.00%.
曾繁城 - http://ebook.slhs.tp.edu.tw/books/slhs/33/ 忏餍䏻任-å ¬æèçç´éç°¿. 董事, 曾繁城, 34,473, 0.13%, 0, 0.00%. 副總經理/財會主管, 黃仁昭, 1,652, 0.01%, 0, 0.00%.
Comments
Post a Comment